Die Maschine verarbeitet hauptsächlich selbst Rollbeutel ohne Spannungskonstruktion, so dass die Maschine im Hochgeschwindigkeitsbetrieb die Versiegelung stabiler und fester macht.
Modell | YF-FE600 | YF-FE800 | YF-FE1000 | YF-FE1200 |
Geeignetes Material | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
Maximale Filmbreite | 600mm | 800mm | 1000 mm | 1200 mm |
Dicke der Folie | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm |
Maximale Extrusionsleistung | 60kg | 80kg | 90kg | 110kg |
Getriebe | 133×1.146×1 | 146×1.173×1 | 173×2 | 173×1.200×1 |
Schraubendurchmesser | Φ45mm×1,Φ50mm×1 | φ50mm×1,Φ55mm×1 | Φ55mm×1,Φ60mm×1 | Φ60mm×1,Φ65mm×1 |
Schnecken-L/D-Verhältnis | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Hauptmotorleistung | 11 kW×2 | 15 kW×1,18,5×1 | 18,5 kW×1,22 kW×1 | 22 kW×1,30 kW×1 |
Die Größe | φ50 | φ80 | Φ120 | φ150 |
Rollenbreite | 700mm | 900mm | 1100 mm | 1300 mm |
Rollenbreite | 700mm | 900mm | 1100 mm | 1300 mm |
Versorgungsspannung | 380V/ 50Hz | 380V/ 50Hz | 380V/ 50Hz | 380V/ 50Hz |
Maschinengewicht | 3000kg | 3200kg | 3500 kg | 3800kg |
Maße | 5200×2500×4500mm | 5200×2800×4800mm | 5500×3200×5200mm | 5800×3500×5800mm |
Hinterlassen Sie uns eine Nachricht
Als erstes treffen wir uns mit unseren Kunden und besprechen ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt. Bei diesem Treffen können Sie gerne Ihre Ideen mitteilen und viele Fragen stellen