La máquina procesa principalmente bolsas en rollo uniformes, utilizando un diseño sin tensión, de modo que la máquina en funcionamiento a alta velocidad del sello sea más estable y firme.
Modelo | YF-FE600 | YF-FE800 | YF-FE1000 | YF-FE1200 |
Material adecuado | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
Ancho máximo de la película | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Espesor de la película | 0,008-0,2 mm | 0,008-0,2 mm | 0,008-0,2 mm | 0,008-0,2 mm |
Salida máxima de extrusión | 60kg | 80kg | 90kg | 110 kilos |
Caja de cambios | 133×1,146×1 | 146×1,173×1 | 173×2 | 173×1,200×1 |
Diámetro del tornillo | Φ45mm×1,Φ50mm×1 | φ50mm×1,Φ55mm×1 | Φ55mm×1,Φ60mm×1 | Φ60mm×1,Φ65mm×1 |
Relación L/D del tornillo | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Potencia del motor principal | 11kw×2 | 15kw×1,18.5×1 | 18,5 kw×1,22 kw×1 | 22kw×1,30kw×1 |
Tamaño del troquel | φ50 | φ80 | Φ120 | φ150 |
Ancho del rodillo | 700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm |
Ancho del rodillo | 700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm |
Tensión de alimentación | 380V/ 50Hz | 380V/ 50Hz | 380V/ 50Hz | 380V/ 50Hz |
Peso de la máquina | 3000kg | 3200 kilos | 3500 kilos | 3800 kilos |
Dimensiones | 5200×2500×4500mm | 5200×2800×4800mm | 5500×3200×5200mm | 5800×3500×5800mm |
DEJANOS UN MENSAJE
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro. Durante esta reunión, siéntete libre de comunicar tus ideas y hacer muchas preguntas.