این دستگاه به طور عمده حتی کیسه های رول را بدون طراحی کششی پردازش می کند، به طوری که دستگاه در عملکرد سریع مهر و موم پایدارتر و محکم تر است.
مدل | YF-FE600 | YF-FE800 | YF-FE1000 | YF-FE1200 |
متریال مناسب | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
حداکثر عرض فیلم | 600 میلی متر | 800 میلی متر | 1000 میلی متر | 1200 میلی متر |
ضخامت فیلم | 0.008-0.2 میلی متر | 0.008-0.2 میلی متر | 0.008-0.2 میلی متر | 0.008-0.2 میلی متر |
حداکثر خروجی اکستروژن | 60 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 90 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
جعبه دنده | 133×1146×1 | 146×1173×1 | 173×2 | 173×1200×1 |
قطر پیچ | Φ45mm×1، Φ50mm×1 | φ50mm×1، Φ55mm×1 | Φ55mm×1، Φ60mm×1 | Φ60mm×1، Φ65mm×1 |
نسبت L/D پیچ | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
قدرت موتور اصلی | 11 کیلووات × 2 | 15kw×1,18.5×1 | 18.5kw×1،22kw×1 | 22kw×1,30kw×1 |
اندازه قالب | φ50 | φ80 | Φ120 | φ150 |
عرض غلتک | 700 میلی متر | 900 میلی متر | 1100 میلی متر | 1300 میلی متر |
عرض غلتک | 700 میلی متر | 900 میلی متر | 1100 میلی متر | 1300 میلی متر |
ولتاژ تغذیه | 380 ولت/ 50 هرتز | 380 ولت/ 50 هرتز | 380 ولت/ 50 هرتز | 380 ولت/ 50 هرتز |
وزن دستگاه | 3000 کیلوگرم | 3200 کیلوگرم | 3500 کیلوگرم | 3800 کیلوگرم |
ابعاد | 5200×2500×4500 میلی متر | 5200×2800×4800 میلی متر | 5500×3200×5200 میلی متر | 5800×3500×5800 میلی متر |
برای ما پیام بگذارید
اولین کاری که ما انجام می دهیم این است که با مشتریان خود ملاقات کرده و در مورد اهداف آنها در یک پروژه آینده صحبت کنیم. در طول این جلسه، با خیال راحت ایده های خود را به اشتراک بگذارید و سوالات زیادی بپرسید