Cette machine adopte deux extrudeuses pour plastifier et presser deux types de matériaux identiques ou différents dans la tête composée de coextrusion afin de produire le film composé de coextrusion, ce qui améliore considérablement les propriétés physiques du film, augmente sa résistance et rend le film avoir une bonne barrière et une bonne étanchéité à l'air
Modèle | YF-FE800 | YF-FE1000 | YF-FE1200 | YF-FE1500 | YF-FE2000 |
Matériel approprié | PEHD PEBD PEBD | PEHD PEBD PEBD | PEHD PEBD PEBD | PEHD PEBD PEBD | PEHD PEBD PEBD |
Largeur maximale du film | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
Épaisseur du film | 0,008-0,2 mm | 0,008-0,2 mm | 0,008-0,2 mm | 0,008-0,2 mm | 0,008-0,2 mm |
Sortie d'extrusion maximale | 80-100kg | 100-150kg | 80-180kg | 100-200kg | 150-260kg |
Boîte de vitesses | 133×2 | 146×2 | 173×2 | 180×2 | 200×2 |
Diamètre de la vis | φ50mm×2 | φ55mm×2 | Φ60mm×2 | φ65 mm × 2 | Φ70mm×2 |
Rapport L/D de vis | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Puissance du moteur principal | 11kw×2 | 15kw×2 | 18,5 kW × 2 | 22kw×2 | 45kw×2 |
Taille de la matrice | Φ180 | Φ220 | Φ250mm | Φ350mm | Φ500mm |
Largeur du rouleau | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1600 mm | 2200mm |
Largeur du rouleau | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1600 mm | 2200mm |
Tension d'alimentation | 380V/ 50 Hz | 380V/ 50 Hz | 380V/ 50 Hz | 380V/ 50 Hz | 380V/ 50 Hz |
Poids de la machine | 5500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000kg | 3200 kg |
Dimensions | 6000×2500×5800mm | 600×2700×6500mm | 6500×2900×7500mm | 6800×3200×7500mm | 7000×3700×8500mm |
LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE
La première chose que nous faisons est de rencontrer nos clients et de discuter de leurs objectifs sur un futur projet. Lors de cette rencontre, n'hésitez pas à communiquer vos idées et à poser plein de questions