모델 | YF-WL1000 | YF-HC1200 | YF-HC1500 |
가방의 최대 너비 | ≤980mm | ≤1180mm | 1450mm |
가방의 최대 길이 | ≤1500mm | ≤2500mm | 2500mm |
가방의 두께 | 0.008-0.1mm | 0.008-0.1mm | 0.008-0.01mm |
가방 제작 속도 | 30-150pcs/분 | 30-150pcs/분 | 30-100pcs/분 |
주 모터 동력 | 1.5kw | 2kw | 2.2kw |
총 전력 | 9kw | 10kw | 12kw |
전원 전압 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
기계 중량 | 1000kg | 1200kg | 1500kg |
치수 | 2800×1600×1500mm | 2800×1800×1500mm | 2800×1900×1500mm |
메시지를 남겨주세요
우리가 가장 먼저 하는 일은 고객과 만나 향후 프로젝트에 대한 목표를 논의하는 것입니다. 이번 회의에서는 자유롭게 의견을 나누고 질문도 많이 해주세요.