Mesin terutamanya memproses beg roll walaupun, tidak menggunakan reka bentuk ketegangan, supaya mesin dalam operasi kelajuan tinggi meterai lebih stabil, kukuh.
Model | YF-FE600 | YF-FE800 | YF-FE1000 | YF-FE1200 |
Bahan yang sesuai | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
Lebar maksimum filem | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Ketebalan filem | 0.008-0.2mm | 0.008-0.2mm | 0.008-0.2mm | 0.008-0.2mm |
Keluaran penyemperitan maksimum | 60kg | 80kg | 90kg | 110kg |
Kotak gear | 133×1,146×1 | 146×1,173×1 | 173×2 | 173×1,200×1 |
Diameter skru | Φ45mm×1,Φ50mm×1 | φ50mm×1,Φ55mm×1 | Φ55mm×1,Φ60mm×1 | Φ60mm×1,Φ65mm×1 |
Skru nisbah L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Kuasa motor utama | 11kw×2 | 15kw×1,18.5×1 | 18.5kw×1,22kw×1 | 22kw×1,30kw×1 |
Saiz mati | φ50 | φ80 | Φ120 | φ150 |
Lebar penggelek | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm |
Lebar penggelek | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm |
Voltan bekalan | 380V/ 50Hz | 380V/ 50Hz | 380V/ 50Hz | 380V/ 50Hz |
Berat mesin | 3000kg | 3200kg | 3500kg | 3800kg |
Dimensi | 5200×2500×4500mm | 5200×2800×4800mm | 5500×3200×5200mm | 5800×3500×5800mm |
TINGGALKAN MESEJ KAMI
Perkara pertama yang kami lakukan ialah bertemu dengan pelanggan kami dan membincangkan matlamat mereka mengenai projek masa depan. Semasa mesyuarat ini, jangan ragu untuk menyampaikan idea anda dan bertanya banyak soalan