เครื่องนี้ใช้เครื่องอัดรีดสามเครื่องเพื่อทำให้เป็นพลาสติกและบีบวัสดุที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันสามชนิดลงในหัวสารประกอบการอัดขึ้นรูปร่วมเพื่อผลิตฟิล์มสารประกอบการอัดขึ้นรูปร่วม ซึ่งปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์มอย่างมาก เพิ่มความแข็งแรง และทำให้ฟิล์ม มีสิ่งกีดขวางและความหนาแน่นของอากาศที่ดี
แบบอย่าง | YF-FE1200 | YF-FE1500 | YF-FE2000 | YF-FE2500 | YF-FE3000 |
วัสดุที่เหมาะสม | เอชดีพีอี แอลดีพีอี แอลดีพีอี | เอชดีพีอี แอลดีพีอี แอลดีพีอี | เอชดีพีอี แอลดีพีอี แอลดีพีอี | เอชดีพีอี แอลดีพีอี แอลดีพีอี | เอชดีพีอี แอลดีพีอี แอลดีพีอี |
ความกว้างสูงสุดของฟิล์ม | 1200มม | 1500มม | 2000มม | 2500มม | 3000มม |
ความหนาของฟิล์ม | 0.008-0.2มม | 0.008-0.2มม | 0.008-0.2มม | 0.008-0.2มม | 0.008-0.2มม |
กำลังอัดรีดสูงสุด | 110-180กก | 150-220กก | 160-280กก | 250-300กก | 280-380กก |
กล่องเกียร์ | 146/173/146 | 173/180/173 | 180 | 180 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | φ55มม./φ60มม./φ55มม | Φ60มม./φ65มม.φ60มม | φ65มม./φ70มม./φ65มม | Φ80มม.×3 | Φ90มม.×3 |
อัตราส่วนสกรู L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
กำลังมอเตอร์หลัก | 18.5kw/22kw/18.5kw | 22kw/30kw/22 | 30kw/37kw/30kw | 37kw×3 | 55kw×3 |
ขนาดตาย | Φ250มม | Φ400มม | Φ500มม | Φ600มม | Φ800มม |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 1300มม | 1600มม | 2200มม | 2700มม | 3200มม |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 1300มม | 1600มม | 2200มม | 2700มม | 3200มม |
แรงดันไฟฟ้า | 380V/ 50เฮิร์ต | 380V/ 50เฮิร์ต | 380V/ 50เฮิร์ต | 380V/ 50เฮิร์ต | 380V/ 50เฮิร์ต |
น้ำหนักเครื่อง | 6,000กก | 800กก | 10,000กก | 15,000กก | 20,000กก |
ขนาด | 6800×3000×6200มม | 7500×3600×7500มม | 9000×4800×8500มม | 9500×5300×1100มม | 10,000×5800×11800มม |
ฝากข้อความถึงเรา
สิ่งแรกที่เราทำคือพบปะกับลูกค้าของเราและพูดคุยถึงเป้าหมายของพวกเขาในโครงการในอนาคต ในระหว่างการประชุมนี้ คุณสามารถสื่อสารแนวคิดของคุณและถามคำถามมากมายได้ตามสบาย