เครื่องส่วนใหญ่จะประมวลผลแม้แต่ถุงม้วนโดยไม่มีการออกแบบแรงตึงเพื่อให้เครื่องทำงานด้วยความเร็วสูงของซีลมีเสถียรภาพและมั่นคงมากขึ้น
แบบอย่าง | YF-FE600 | YF-FE800 | YF-FE1000 | YF-FE1200 |
วัสดุที่เหมาะสม | เอชดีพีอี แอลดีพีอี แอลดีพีอี | เอชดีพีอี แอลดีพีอี แอลดีพีอี | เอชดีพีอี แอลดีพีอี แอลดีพีอี | เอชดีพีอี แอลดีพีอี แอลดีพีอี |
ความกว้างสูงสุดของฟิล์ม | 600มม | 800มม | 1,000มม | 1200มม |
ความหนาของฟิล์ม | 0.008-0.2มม | 0.008-0.2มม | 0.008-0.2มม | 0.008-0.2มม |
กำลังอัดรีดสูงสุด | 60กก | 80กก | 90กก | 110กก |
กล่องเกียร์ | 133×1,146×1 | 146×1,173×1 | 173×2 | 173×1,200×1 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | Φ45มม.×1,Φ50มม.×1 | φ50มม.×1,Φ55มม.×1 | Φ55มม.×1,Φ60มม.×1 | Φ60มม.×1,Φ65มม.×1 |
อัตราส่วนสกรู L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
กำลังมอเตอร์หลัก | 11kw×2 | 15kw×1,18.5×1 | 18.5kw×1,22kw×1 | 22kw×1,30kw×1 |
ขนาดตาย | φ50 | φ80 | Φ120 | φ150 |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 700มม | 900มม | 1100มม | 1300มม |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 700มม | 900มม | 1100มม | 1300มม |
แรงดันไฟฟ้า | 380V/ 50เฮิร์ต | 380V/ 50เฮิร์ต | 380V/ 50เฮิร์ต | 380V/ 50เฮิร์ต |
น้ำหนักเครื่อง | 3000กก | 3200กก | 3500กก | 3800กก |
ขนาด | 5200×2500×4500มม | 5200×2800×4800มม | 5500×3200×5200มม | 5800×3500×5800มม |
ฝากข้อความถึงเรา
สิ่งแรกที่เราทำคือพบปะกับลูกค้าของเราและพูดคุยถึงเป้าหมายของพวกเขาในโครงการในอนาคต ในระหว่างการประชุมนี้ คุณสามารถสื่อสารแนวคิดของคุณและถามคำถามมากมายได้ตามสบาย