模型 | YF-HC600 | YF-HC800 | YF-HC1000 | YF-HC1200 |
袋子宽度 | 10-570毫米 | 10-770毫米 | 10-970毫米 | 10-1170毫米 |
袋子长度 | 30-1500毫米 | 30-1500毫米 | 30-1500毫米 | 30-2000毫米 |
制袋厚度 | 0.008-0.1毫米 | 0.008-0.1毫米 | 0.008-0.1毫米 | 0.008-0.1毫米 |
制袋速度 | 30-150个/分钟×4 | 30-150个/分钟×4 | 30-150个/分钟×4 | 30-150个/分钟×4 |
主电机功率 | 1.5千瓦 | 1.5千瓦 | 2.2千瓦 | 2.2千瓦 |
总功率 | 9千瓦 | 9.5千瓦 | 10千瓦 | 11千瓦 |
电源电压 | 220V/50赫兹 | 220V/50赫兹 | 220V/50赫兹 | 220V/50赫兹 |
机器重量 | 800公斤 | 900公斤 | 1000公斤 | 1200公斤 |
方面 | 2900×1200×1900毫米 | 2900×1400×1900毫米 | 2900×1600×1900毫米 | 2900×1800×1900毫米 |
给我们留言
我们做的第一件事是与客户会面并讨论他们对未来项目的目标。在这次会议期间,请随意交流您的想法并提出很多问题