Yunfeng je čínský výrobce strojů na výrobu plastových sáčků a vyfukovacích strojů na fólii.
WeChat/Whatsapp: +86 13780172923
Společnost Yunfeng se vždy orientuje na vnější trh a drží se pozitivního vývoje založeného na technologických inovacích. Stroj na výrobu pytlů na odpadky v rolích Pokud máte zájem o náš nový produkt, stroj na výrobu pytlů na odpadky v rolích, a další, neváhejte nás kontaktovat. Díky své přizpůsobivosti tento produkt eliminuje nebezpečná pracovní místa pro lidi, protože je schopen pracovat v nebezpečném prostředí.
| Model | YF-FE600 | YF-FE800 | YF-FE1000 | YF-FE1200 |
| Vhodný materiál | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
| Maximální šířka fólie | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Tloušťka filmu | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm |
| Maximální extruzní výkon | 60 kg | 80 kg | 90 kg | 110 kg |
| Převodovka | 133×1,146×1 | 146×1,173×1 | 173×2 | 173×1,200×1 |
| Průměr šroubu | Φ45 mm × 1, Φ50 mm × 1 | φ50 mm × 1, Φ55 mm × 1 | Φ55 mm × 1, Φ60 mm × 1 | Φ60 mm × 1, Φ65 mm × 1 |
| Poměr L/D šroubu | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Výkon hlavního motoru | 11 kW × 2 | 15 kW × 1,18,5 × 1 | 18,5 kW × 1,22 kW × 1 | 22 kW × 1,30 kW × 1 |
| Velikost matrice | φ50 | φ80 | Φ120 | φ150 |
| Šířka válce | 700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| Šířka válce | 700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| Napájecí napětí | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Hmotnost stroje | 3000 kg | 3200 kg | 3500 kg | 3800 kg |
| Rozměry | 5200×2500×4500 mm | 5200 × 2800 × 4800 mm | 5500×3200×5200 mm | 5800×3500×5800 mm |
Rychlé odkazy
Produkty
Kontaktujte nás
E-mail:naomi@yunfengmachinery.com
Tel.: +86 13780172923
První věc, kterou děláme, je setkání s našimi klienty a probrání jejich cílů ohledně budoucího projektu. Během této schůzky se neváhejte podělit o své nápady a klást spoustu otázek.
Autorská práva © 2026 Ruian Yunfeng Machinery Co., LTD - www.plasticbagmachinery.com Všechna práva vyhrazena. | Mapa stránek | Zásady ochrany osobních údajů