Diese Maschine verwendet drei Extruder, um drei Arten von gleichen oder unterschiedlichen Materialien zu plastifizieren und in den Co-Extrusions-Compoundkopf zu pressen, um die Co-Extrusions-Compoundfolie herzustellen. Dies verbessert die physikalischen Eigenschaften der Folie erheblich, erhöht ihre Festigkeit und verleiht ihr eine gute Barriere- und Luftdichtigkeit.
Geleitet von wissenschaftlicher und technologischer Innovation, ist Yunfeng stets international orientiert und setzt auf positive Entwicklung durch technologische Innovationen. Wir haben uns intensiv der Produktentwicklung und der Verbesserung unserer Servicequalität gewidmet und uns dadurch einen hervorragenden Ruf auf dem Markt erworben. Wir garantieren jedem Kunden weltweit einen schnellen und professionellen Service, der Vorverkauf, Verkauf und Kundendienst umfasst. Egal wo Sie sind oder in welcher Branche Sie tätig sind, wir unterstützen Sie gerne bei allen Fragen. Wenn Sie mehr über unsere neue Produktlinie, die Blasfolienanlage, oder unser Unternehmen erfahren möchten, kontaktieren Sie uns. Unsere Anlage zeichnet sich durch hohe Maßgenauigkeit aus. Durch den Schleifprozess wird die Oberflächengüte verbessert und etwaige Defekte werden beseitigt.
| Modell | YF-FE1200 | YF-FE1500 | YF-FE2000 | YF-FE2500 | YF-FE3000 |
| Geeignetes Material | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
| Maximale Filmbreite | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Filmdicke | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm |
| Maximale Extrusionsleistung | 110-180 kg | 150-220 kg | 160-280 kg | 250-300 kg | 280-380 kg |
| Getriebe | 146/173/146 | 173/180/173 | 180 | 180 | |
| Schraubendurchmesser | φ55mm/φ60mm/φ55mm | Φ60mm/φ65mmφ60mm | φ65mm/φ70mm/φ65mm | Φ80mm×3 | Φ90mm×3 |
| Schrauben-L/D-Verhältnis | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Hauptmotorleistung | 18,5 kW/22 kW/18,5 kW | 22 kW/30 kW/22 | 30 kW / 37 kW / 30 kW | 37 kW × 3 | 55 kW × 3 |
| Werkzeuggröße | Φ250mm | Φ400mm | Φ500mm | Φ600mm | Φ800mm |
| Walzenbreite | 1300 mm | 1600 mm | 2200 mm | 2700 mm | 3200 mm |
| Walzenbreite | 1300 mm | 1600 mm | 2200 mm | 2700 mm | 3200 mm |
| Versorgungsspannung | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Maschinengewicht | 6000 kg | 800 kg | 10000 kg | 15000 kg | 20000 kg |
| Abmessungen | 6800×3000×6200 mm | 7500×3600×7500 mm | 9000×4800×8500 mm | 9500×5300×1100 mm | 10000×5800×11800mm |
Schnellzugriff
Produkte
Kontaktieren Sie uns
E-Mail:naomi@yunfengmachinery.com
Tel.: +86 13780172923
Als Erstes treffen wir uns mit unseren Kunden und besprechen ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt. Während dieses Treffens können Sie gerne Ihre Ideen einbringen und viele Fragen stellen.
Copyright © 2026 Ruian Yunfeng Machinery Co., LTD - www.plasticbagmachinery.com Alle Rechte vorbehalten. | Sitemap | Datenschutzrichtlinie