Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Die Dreischicht-Co-Blas-Extrusionsanlage verwendet die ABC-Dreischicht-Co-Extrusionstechnologie. Die Anlage ist mit einem intelligenten Temperaturregelungssystem und einer automatischen Korrekturvorrichtung ausgestattet, um eine gleichmäßige Foliendicke, eine einwandfreie Planlage und eine Ausbeute an Fertigprodukten von bis zu 99 % zu gewährleisten.
Automatisches Aufwickelsystem: Der Aufwickelvorgang wird mit einem einzigen Tastendruck ohne manuelle Eingriffe abgeschlossen. Dies verbessert die Produktionseffizienz erheblich, reduziert den Materialverbrauch und ermöglicht eine nahtlose, kontinuierliche Produktion.
Das interne Kühlsystem des IBC ist mit einer energiesparenden Konstruktion kombiniert, um den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren und gleichzeitig die Produktionseffizienz zu steigern.
Zentrales Steuerungssystem mit Touchscreen und SPS, einfache Bedienung, Echtzeit-Parameterüberwachung, Produktionsprozesssteuerung per Mausklick. Unterstützt die Co-Extrusion verschiedener Materialien und ist flexibel an Kundenbedürfnisse anpassbar.
Parameter
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Modell | YF-FE3L1200 | YF-FE3L1500 | YF-FE3L2000 | YF-FE3L2500 | YF-FE3L3000 |
| Geeignetes Material | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
| Maximale Filmbreite | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Filmdicke | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm | 0,008–0,2 mm |
| Maximale Extrusionsleistung | 110-180 kg | 150-220 kg | 160-280 kg | 250-300 kg | 280-380 kg |
| Getriebe | 146/173/146 | 173/180/173 | 180/200/180 | 200/225/200 | 225/250/225 |
| Schraubendurchmesser | φ55/φ60/φ55 | Φ60/φ65/φ60 | φ65/φ70/φ65 | Φ70/φ75/φ70 | Φ80//φ90//φ85 |
| Schrauben-L/D-Verhältnis | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Hauptmotorleistung | 18,5 kW/22 kW/18,5 kW | 22 kW/30 kW/22 | 30 kW/37 kW/30 kW | 37 kW × 3 | 55 kW × 3 |
| Werkzeuggröße | Φ300mm | Φ350mm | Φ450mm | Φ600mm | Φ700mm |
| Walzenbreite | 1300 mm | 1600 mm | 2200 mm | 2700 mm | 3200 mm |
| Versorgungsspannung | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Abmessungen (kg) | 6800×3600×6500 | 7500×4000×7500 | 9000×4800×8500 | 9500×5300×11000 | 10000×5800×11800 |
| Maschinengewicht | 6000 kg | 800 kg | 10000 kg | 15000 kg | 20000 kg |
| Abmessungen | 6800×3000×6200 mm | 7500×3600×7500 mm | 9000×4800×8500 mm | 9500×5300×1100 mm | 10000×5800×11800 mm |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Schnellzugriff
Produkte
Kontaktieren Sie uns
E-Mail:naomi@yunfengmachinery.com
Tel.: +86 13780172923
Als Erstes treffen wir uns mit unseren Kunden und besprechen ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt. Während dieses Treffens können Sie gerne Ihre Ideen einbringen und viele Fragen stellen.
Copyright © 2026 Ruian Yunfeng Machinery Co., LTD - www.plasticbagmachinery.com Alle Rechte vorbehalten. | Sitemap | Datenschutzrichtlinie